কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ১৪ অক্টোবর, ২০২৫ এ ০৭:০৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি: ২০২৪-২০২৫ | প্রকাশের তারিখ | |||
| ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ০৮.১০.২০২৪
| |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি: ২০২৩-২০২৪ | প্রকাশের তারিখ | |||
| ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ০৫.১০.২০২৩
| |
| ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ০৩.০১.২০২৪ | |
| ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ (জানুয়ারি-মার্চ) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ০৩.০৪.২০২৪ | |
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২০২৪ (এপ্রিল-জুন) | অফিস কপি | এপিএমএস | ০৪.০৭.২০২৪ | |
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি: ২০২২-২০২৩ | প্রকাশের তারিখ | |||
| ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ১১.১০.২০২২ | |
| ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | অফিস কপি | এপিএএমএস | ০৮.০১.২০২৩ | |
| ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (জানুয়ারি-মার্চ) | অফিস কপি
|
| ০৬.০৪.২০২৩ | |
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২২-২০২৩ (এপ্রিল-জুন) | ১৫.০৭.২০২৩ | |||
| বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন: ২০২০-২০২১ | ||
| ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জুলাই-সেপ্টেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
| ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (অক্টোবর-ডিসেম্বর) | দেখুন/ডাউনলোড | |
| ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (জানুয়ারি-মার্চ) | দেখুন/ডাউনলোড | |
| ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, ২০২০-২১ (এপ্রিল-জুন) | দেখুন/ডাউনলোড | |